看護の空き状況 令和7年9月 現在
| 時間帯 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
| 9:00~ | ○ | △ | × | × | △ | ○ |
| 10:00~ | 〇 | △ | △ | × | △ | 〇 |
| 11:00~ | 〇 | 〇 | △ | △ | ○ | 〇 |
| 12:00~ | 〇 | 〇 | ○ | △ | 〇 | 〇 |
| 13:00~ | 〇 | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 |
| 14:00~ | 〇 | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 |
| 15:00~ | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
| 16:00~ | △ | △ | △ | × | △ | △ |
※「〇」は空きあり、「△」は要ご相談(時間調整などの必要あり)、「×」は空きなしを示しています。
| 時間帯 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
| 9:00~ | ○ | △ | × | × | △ | ○ |
| 10:00~ | 〇 | △ | △ | × | △ | 〇 |
| 11:00~ | 〇 | 〇 | △ | △ | ○ | 〇 |
| 12:00~ | 〇 | 〇 | ○ | △ | 〇 | 〇 |
| 13:00~ | 〇 | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 |
| 14:00~ | 〇 | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 |
| 15:00~ | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
| 16:00~ | △ | △ | △ | × | △ | △ |
※「〇」は空きあり、「△」は要ご相談(時間調整などの必要あり)、「×」は空きなしを示しています。